Bộ lưu điện 10kVA Online 1/1 Lever EC1101SC
Bộ lưu điện UPS 10kVA Online 1/1 Lever EC1101SC là dòng sản phẩm chất lượng cao, được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Có những tính năng ưu việt: Điều khiển vi xử lý, hiển thị LCD hệ số công suất cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, khởi động nguội, quản lý ắc-quy thông minh
Thông số kỹ thuật của bộ lưu điện 10kVA Online 1/1 Lever EC1101SC
MODEL |
EC1101SC |
CÔNG SUẤT [VA/W] | 1000/800 |
ĐẦU VÀO | |
Điện áp định mức | 200/208/220/230/240 VAC hoặc 100/110/115/120/127 VAC |
Dải điện áp | 110–300 VAC ± 5% hoặc 50-150 VAC ± 5% |
Dải tần số | 40 ÷ 70 Hz |
Hệ số công suất | ≥0,99 tại điện áp định mức (100% tải) |
ĐẦU RA | |
Lựa chọn điện áp | 200/208/220/230/240 VAC hoặc 100/110/115/120/127 VAC |
Điều chỉnh điện áp (chế độ acquy) | ± 1% |
Dải tần số (chế độ đồng bộ) | 47÷53 Hz hoặc 57÷63 Hz |
Dải tần số (chế độ ắcquy) | 50±0.25 Hz hoặc 60±0.3 Hz |
Hệ số đỉnh | 3:1 |
Biến dạng điện áp | ≤2% THD (tải tuyến tính); ≤5% (tải phi tuyến) |
Thời gian chuyển mạch AC sanng chế độ acquy | 0 ms |
Inverter sang Bypass | < 4 ms (Tiêu chuẩn) |
HIỆU SUẤT |
|
Chế độ điện lưới | 87% |
Chế độ acquy | 83% |
ẮC-QUY | |
Acquy VRLA | Ắc-quy ngoài |
Số bình | Ắc-quy ngoài |
Dòng sạc(max) | 8A |
Điện áp sạc | 41.0 VDC ± 1% |
HIỂN THỊ | |
Hiển thị LCD | Trạng thái UPS, mức tải và acquy, điện áp đầu vào/đầu ra, thời gian xả, lỗi |
CẢNH BÁO | |
Chế độ acquy | Kêu 4 giây 1 lần |
Acquy yếu | Kêu mỗi giây 1 lần |
Quá tải | Kêu 2 lần mỗi giây |
Fault | Kêu liên tục |
THÔNG TIN CHUNG | |
Kích thước (WxDxH) | 145 x 397 x 220 |
Khối lượng (kg) | 7 |
Độ ồn | < 50dB tại 1m |
Môi trường | Nhiệt độ 0÷40°C ; Độ ẩm <90% |
Cổng truyền thông |
USB và RS232, khe cắm thông minh option SNMP, AS400, ModBus card |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lưu điện UPS 10kVA Online 1/1 Lever EC1101SC”