Bộ lưu điện UPS 10kVA Online 1/1 Lever ECR1110
Bộ lưu điện UPS 10kVA Online 1/1 Lever ECR1110 là dòng sản phẩm chất lượng cao, được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. UPS 10kVA có những tính năng ưu việt: Điều khiển vi xử lý, hiển thị LCD hệ số công suất cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, khởi động nguội, quản lý ắc-quy thông minh. Đây là một trong những bộ lưu điện 10kVA được sử dụng khá nhiều hiện nay.
Thông số kỹ thuật của UPS 10kVA Online 1/1 Lever ECR1110
MODEL |
ECR1110 |
|
CÔNG SUẤT [VA/W] | 10000/9000 | |
ĐẦU VÀO | ||
Điện áp định mức | 200/208/220/230/240 VAC | |
Dải điện áp | 110–300 VAC tại 50% tải hoặc 176–300 VAC tại 100% tải | |
Dải tần số | 40 ÷ 64 Hz | |
Hệ số công suất | ≥0,99 tại điện áp định mức (100% load) | |
ĐẦU RA | ||
Lựa chọn điện áp | 200/208/220/230/240 VAC | |
Điều chỉnh điện áp (chế độ acquy) | ± 1% | |
Dải tần số (chế độ đồng bộ) | 46÷54 Hz hoặc 56÷64 Hz | |
Dải tần số (chế độ acquy) | 50/60 ± 0.1 Hz | |
Hệ số đỉnh | 3:1 (max) | |
Biến dạng điện áp | ≤3% THD (tải tuyến tính); ≤6% (tải phi tuyến) | |
Thời gian chuyển mạch AC sang chế độ acquy | 0 ms | |
Inverter sang Bypass | 0 ms | |
HIỆU SUẤT | ||
Chế độ điện lưới | 90% | |
Chế độ ắc-qquy | 88% | |
ACQUY | ||
Acquy VRLA | 12V / 9Ah | |
Số bình | 20 (CHọn từ 18-20) | |
Dóng sạc (max) | 1A | |
Điện áp sạc | 273 VDC ± 1% (với 20 bình acquy) | |
THÔNG TIN CHUNG | ||
Kích thước (WxDxH) | ECR1110 | BER1200009 |
438 x 668x 133 | 438 x 668 x 133 | |
Khối lượng (kg) | 24 | 63 |
Độ ồn | < 60dB tại 1m | |
Môi trường | Nhiệt độ 0÷40°C ; độ ẩm <90% | |
Cổng truyền thông | USB và RS232; EPO; khe cắm cho option SNMP, AS400, ModBus card |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lưu điện UPS 10kVA Online 1/1 Lever ECR1110”