Bộ lưu điện UPS 10kVA Online 1/1 Lever ECR1110SC
Bộ lưu điện UPS 10kVA Online 1/1 Lever ECR1110SC được nhập khẩu trực tiếp từ Italia và có nhiều tính năng nổi bật như: Sóng chuẩn sine, hiển thị LCD…Thông số chi tiết sản phẩm các bạn tham khảo ở bảng dưới đây
Thông số kỹ thuật của UPS 10kVA Online 1/1 Lever ECR1110SC
MODEL |
ECR1110SC |
CÔNG SUẤT [VA/W] | 10000/9000 |
ĐẦU VÀO | |
Điện áp định mức | 200/208/220/230/240 VAC |
Dải điện áp | 110–300 VAC tại 50% tải hoặc 176–300 VAC tại 100% tải |
Dải tần số | 40 ÷ 64 Hz |
Hệ số công suất | ≥0,99 tại điện áp định mức (100% load) |
ĐẦU RA | |
Lựa chọn điện áp | 200/208/220/230/240 VAC |
Điều chỉnh điện áp (chế độ acquy) | ± 1% |
Dải tần số (chế độ đồng bộ) | 46÷54 Hz hoặc 56÷64 Hz |
Dải tần số (chế độ acquy) | 50/60 ± 0.1 Hz |
Hệ số đỉnh | 3:1 (max) |
Biến dạng điện áp | ≤3% THD (tải tuyến tính); ≤6% (tải phi tuyến) |
Thời gian chuyển mạch AC sang chế độ acquy | 0 ms |
Inverter sang Bypass | 0 ms |
HIỆU SUẤT | |
Chế độ điện lưới | 90% |
Chế độ ắc-qquy | 88% |
ACQUY | |
Acquy VRLA | Ngoài |
Số bình | 20 (CHọn từ 18-20) |
Dóng sạc (max) | 4A |
Điện áp sạc | 273 VDC ± 1% (với 20 bình acquy) |
THÔNG TIN CHUNG | |
Kích thước (WxDxH) | 438 x 668 x 133 |
Khối lượng (kg) | 24 |
Độ ồn | < 60dB tại 1m |
Môi trường | Nhiệt độ 0÷40°C ; độ ẩm <90% |
Cổng truyền thông | USB và RS232; EPO; khe cắm cho option SNMP, AS400, ModBus card |
UPS 10kVA là sản phẩm chất lượng cao được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Đây là một trong những UPS cực hot hiện nay. Đã được chúng tôi lắp đặt trên 45 tỉnh thành.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lưu điện UPS 10kVA Online 1/1 Lever ECR1110SC”